Kalvinknatet 2003   Årskurs 4     
POJKAR ÅK 4      FLICKOR ÅK 4   
Plac Startnr Namn Skola Tid Plac Startnr Namn Skola Tid
1 380 Melkersson Alexander Fredriksdalsskolan 05:54 1 464 Olsson Josefine Hyllinge skola 06:22
2 390 Trulsson Oliver 06:03 2 445 Gabriel Jessica Hyllinge skola 06:24
3 386 Henriksson Johannes 06:06 3 463 Ludwig Rebecca V Ramlösa skola 06:35
4 389 Larsson Fredrik Gantofta skola 06:12 4 449 Larsson Klara Ramlösa 07:01
5 393 Andersson Erik V Ramlösa skola 06:33 5 451 Hoppe Olivia V Ramlösa skola 07:10
6 400 Frisch Simon Husensjö 06:34 6 455 Lund Elin Elinebergsskolan 07:13
7 397 Andersson Henrik Laröds skola 06:45 7 460 Einarsson Therese Kristersson 07:16
8 381 Rottner Fabian Slottsvångsskolan 06:50 8 465 Olsson Linnéa Wieselgrensskolan 07:20
9 385 Andersson Anton Kristerssons 06:52 9 440 Lindberg Elinor V Ramlösa skola 07:27
10 396 Hallberg Ludwig V Ramlösa skola 06:54 10 457 Persson Madeleine Elinebergsskolan 07:48
11 398 Assarsson Mathias Gantofta skola 07:12 11 467 Brink Karolina Västra Ramlösa 08:01
12 391 Ericsen Sebastian Laröds skola 07:14 12 448 Ellman Johanna Nanny Palmqvist 08:08
13 394 Jepsen Philip V Ramlösa skola 07:40 13 444 Carlsson Emmy Svensgårdsskolan 08:16
14 392 Bergren Fredric V Ramlösa skola 07:52 14 452 Högberg Malin V Ramlösa skola 08:17
15 388 Solsjö Gustav Svensgårdsskolan 08:43 15 450 Sjöstedt Erica Svensgårdsskolan 08:53
16 387 Rönér Erik Svensgårdsskolan 08:59 16 456 Nilsson Amanda Elinebergsskolan 08:54
  17 441 Pettersson Isabelle V Ramlösa skola 08:55
  18 453 Lundgren Emma V Ramlösa skola 08:56
  19 442 Wiberg Julia V Ramlösa skola 08:57
  20 446 Meddems Joanna Kristersson 08:58
  21 458 Stråhle Josefin Elinebergsskolan 09:00
  22 454 Martinsson Linnéa V Ramlösa skola 09:34
  23 443 Johansson Emma V Ramlösa skola 09:54
  24 462 Thornblad Elinor Laröds skola 10:20
  25 466 Rundgren Magdalena Wieselgrensskolan 10:21